各县(市)管理部按缴存单位汇总长期封存人数
发布日期:2020-08-06
浏览次数:
点击查看:宝丰管理部长期封存账户明细.xls
宝丰管理部
序号 | 管理部 | 单位账号 | 单位名称 | 长期封存职工人数 |
1 | 宝丰管理部 | 040050001 | 宝丰县财政局 | 2 |
2 | 宝丰管理部 | 040050002 | 宝丰县人民政府办公室 | 3 |
3 | 宝丰管理部 | 040050004 | 宝丰县人民代表大会常务委员会办公室 | 4 |
4 | 宝丰管理部 | 040050007 | 中国共产党宝丰县纪律检查委员会 | 1 |
5 | 宝丰管理部 | 040050008 | 宝丰县会计管理局 | 1 |
6 | 宝丰管理部 | 040050009 | 宝丰县人力资源和社会保障局 | 11 |
7 | 宝丰管理部 | 040050010 | 中国共产党宝丰县委员会党校 | 3 |
8 | 宝丰管理部 | 040050012 | 宝丰县市政 | 5 |
9 | 宝丰管理部 | 040050014 | 宝丰县文化广电和旅游局 | 4 |
10 | 宝丰管理部 | 040050015 | 宝丰县融媒体中心 | 7 |
11 | 宝丰管理部 | 040050018 | 中国共产党宝丰县委员会宣传部 | 2 |
12 | 宝丰管理部 | 040050021 | 宝丰县计生委 | 3 |
13 | 宝丰管理部 | 040050022 | 宝丰县农业机械技术中心 | 5 |
14 | 宝丰管理部 | 040050024 | 宝丰县工业和信息化委员会 | 1 |
15 | 宝丰管理部 | 040050026 | 宝丰县科技局 | 2 |
16 | 宝丰管理部 | 040050027 | 宝丰县发展和改革委员会 | 2 |
17 | 宝丰管理部 | 040050033 | 宝丰县扶贫开发办公室 | 1 |
18 | 宝丰管理部 | 040050034 | 宝丰县装饰办 | 4 |
19 | 宝丰管理部 | 040050036 | 宝丰县自然资源局 | 6 |
20 | 宝丰管理部 | 040050037 | 中国共产主义青年团宝丰县委员会 | 1 |
21 | 宝丰管理部 | 040050038 | 宝丰县司法局 | 2 |
22 | 宝丰管理部 | 040050041 | 宝丰县体育局 | 1 |
23 | 宝丰管理部 | 040050044 | 宝丰县农机技术推广站 | 1 |
24 | 宝丰管理部 | 040050046 | 宝丰县人民检察院 | 2 |
25 | 宝丰管理部 | 040050047 | 宝丰县人民法院 | 2 |
26 | 宝丰管理部 | 040050048 | 宝丰县林业局 | 17 |
27 | 宝丰管理部 | 040050049 | 宝丰县妇女联合会 | 1 |
28 | 宝丰管理部 | 040050051 | 宝丰县烟办 | 1 |
29 | 宝丰管理部 | 040050053 | 宝丰县住房和城乡建设局 | 9 |
30 | 宝丰管理部 | 040050054 | 宝丰县城市污水处理费征收管理办公室 | 4 |
31 | 宝丰管理部 | 040050055 | 宝丰县客运站 | 4 |
32 | 宝丰管理部 | 040050056 | 宝丰县工程质量监督站 | 6 |
33 | 宝丰管理部 | 040050057 | 宝丰县建设工程标准定额管理站 | 3 |
34 | 宝丰管理部 | 040050059 | 宝丰县房产事务服务中心 | 5 |
35 | 宝丰管理部 | 040050060 | 宝丰县水土保持预防监督管理站 | 3 |
36 | 宝丰管理部 | 040050061 | 宝丰县节水办 | 4 |
37 | 宝丰管理部 | 040050063 | 宝丰县气象局 | 1 |
38 | 宝丰管理部 | 040050064 | 宝丰县国有资产管理局 | 1 |
39 | 宝丰管理部 | 040050066 | 宝丰县信息中心 | 4 |
40 | 宝丰管理部 | 040050070 | 宝丰县教育体育局 | 1 |
41 | 宝丰管理部 | 040050073 | 宝丰县第一初级中学 | 4 |
42 | 宝丰管理部 | 040050074 | 宝丰县教师发展中心 | 2 |
43 | 宝丰管理部 | 040050075 | 宝丰县育英幼儿园 | 1 |
44 | 宝丰管理部 | 040050076 | 宝丰县职高 | 2 |
45 | 宝丰管理部 | 040050077 | 宝丰县育才幼儿园 | 1 |
46 | 宝丰管理部 | 040050078 | 宝丰县第二初级中学 | 1 |
47 | 宝丰管理部 | 040050079 | 宝丰县第二高级中学 | 7 |
48 | 宝丰管理部 | 040050080 | 宝丰县第一高级中学 | 30 |
49 | 宝丰管理部 | 040050081 | 中国共产党宝丰县委员会组织部 | 2 |
50 | 宝丰管理部 | 040050082 | 宝丰县卫生健康委员会 | 1 |
51 | 宝丰管理部 | 040050083 | 宝丰县中医院 | 10 |
52 | 宝丰管理部 | 040050084 | 宝丰县人民医院 | 24 |
53 | 宝丰管理部 | 040050085 | 宝丰县卫生学校 | 4 |
54 | 宝丰管理部 | 040050086 | 宝丰县疾病预防控制中心 | 1 |
55 | 宝丰管理部 | 040050087 | 宝丰县妇幼保健院 | 2 |
56 | 宝丰管理部 | 040050088 | 宝丰药监局 | 2 |
57 | 宝丰管理部 | 040050089 | 宝丰县公安局 | 5 |
58 | 宝丰管理部 | 040050090 | 宝丰县法制办 | 1 |
59 | 宝丰管理部 | 040050091 | 宝丰县统计局 | 2 |
60 | 宝丰管理部 | 040050092 | 宝丰县农业农村局 | 8 |
61 | 宝丰管理部 | 040050093 | 宝丰县动检站 | 10 |
62 | 宝丰管理部 | 040050096 | 宝丰县运管所 | 14 |
63 | 宝丰管理部 | 040050099 | 宝丰县民政局 | 2 |
64 | 宝丰管理部 | 040050101 | 宝丰县煤炭工业局 | 5 |
65 | 宝丰管理部 | 040050103 | 宝丰县种子公司 | 5 |
66 | 宝丰管理部 | 040050104 | 平顶山市工程建设监理公司宝丰分公司 | 5 |
67 | 宝丰管理部 | 040050105 | 宝丰县植检站 | 1 |
68 | 宝丰管理部 | 040050108 | 中共宝丰县委党史研究室 | 1 |
69 | 宝丰管理部 | 040050109 | 宝丰县市场发展服务中心(自收自支) | 5 |
70 | 宝丰管理部 | 040050110 | 宝丰县农行 | 7 |
71 | 宝丰管理部 | 040050114 | 河南润方房地产评估有限公司 | 6 |
72 | 宝丰管理部 | 040050122 | 宝丰县土地局监察队 | 2 |
73 | 宝丰管理部 | 040050125 | 宝丰县市政预算内 | 1 |
74 | 宝丰管理部 | 040050127 | 宝丰县农业机械化学校 | 2 |
75 | 宝丰管理部 | 040050128 | 中国建设银行股份有限公司宝丰县支行 | 3 |
76 | 宝丰管理部 | 040050132 | 宝丰县畜牧局 | 1 |
77 | 宝丰管理部 | 040050133 | 宝丰县环境卫生管理处 | 1 |
78 | 宝丰管理部 | 040050134 | 中国人寿保险股份有限公司宝丰支公司 | 2 |
79 | 宝丰管理部 | 040050135 | 宝丰县农业发展银行 | 1 |
80 | 宝丰管理部 | 040050137 | 河南宝丰农村商业银行股份有限公司 | 5 |
81 | 宝丰管理部 | 040050149 | 宝丰县文物所 | 3 |
82 | 宝丰管理部 | 040050150 | 宝丰县商务局 | 2 |
83 | 宝丰管理部 | 040050151 | 国家税务总局宝丰县税务局 | 3 |
84 | 宝丰管理部 | 040050152 | 宝丰县第四人民医院 | 8 |
85 | 宝丰管理部 | 040050153 | 宝丰县工商银行 | 12 |
86 | 宝丰管理部 | 040050156 | 宝丰县城市管理局 | 6 |
87 | 宝丰管理部 | 040050160 | 国网河南省电力公司宝丰县供电公司 | 2 |
88 | 宝丰管理部 | 040050163 | 宝丰县智诚招标代理有限公司 | 3 |
89 | 宝丰管理部 | 040050166 | 平顶山市烟草公司宝丰县分公司 | 5 |
90 | 宝丰管理部 | 040050167 | 中国邮政集团公司河南省宝丰县分公司 | 3 |
91 | 宝丰管理部 | 040050168 | 中国联合网络通信有限公司宝丰县分公司 | 1 |
92 | 宝丰管理部 | 040050170 | 宝丰县质量技术监督检验测试中心 | 1 |
93 | 宝丰管理部 | 040050172 | 宝丰县文化市场新闻出版管理办公室 | 3 |
94 | 宝丰管理部 | 040050173 | 宝丰县机关事业养老保险中心 | 1 |
95 | 宝丰管理部 | 040050175 | 宝丰县市场监督管理局 | 2 |
96 | 宝丰管理部 | 040050177 | 宝丰县广播电视网络有限公司 | 4 |
97 | 宝丰管理部 | 040050179 | 宝丰县电业纯净水厂 | 2 |
98 | 宝丰管理部 | 040050180 | 宝丰县环卫保洁站 | 8 |
99 | 宝丰管理部 | 040050181 | 宝丰县圣华工程检测技术有限责任公司 | 1 |
100 | 宝丰管理部 | 040050182 | 市盐业管理局宝丰分局 | 0 |
101 | 宝丰管理部 | 040050183 | 宝丰县环境保护局 | 2 |
102 | 宝丰管理部 | 040050184 | 宝丰县交通局 | 7 |
103 | 宝丰管理部 | 040050187 | 宝丰县商酒务镇中心学校 | 9 |
104 | 宝丰管理部 | 040050188 | 宝丰县闹店镇教育中心校 | 8 |
105 | 宝丰管理部 | 040050189 | 宝丰县周庄镇实验小学(周庄镇中心学校) | 1 |
106 | 宝丰管理部 | 040050190 | 宝丰县前营乡教育中心校 | 7 |
107 | 宝丰管理部 | 040050191 | 宝丰县观音堂中心学校 | 5 |
108 | 宝丰管理部 | 040050192 | 宝丰县石桥镇中心校 | 6 |
109 | 宝丰管理部 | 040050193 | 宝丰县李庄乡中心学校 | 4 |
110 | 宝丰管理部 | 040050194 | 宝丰县张八桥镇教育中心校 | 13 |
111 | 宝丰管理部 | 040050195 | 宝丰县肖旗乡中心学校 | 3 |
112 | 宝丰管理部 | 040050196 | 宝丰县大营镇教育中心校 | 5 |
113 | 宝丰管理部 | 040050197 | 宝丰县赵庄镇中心学校 | 7 |
114 | 宝丰管理部 | 040050198 | 宝丰县春风路小学(城关镇中心学校) | 5 |
115 | 宝丰管理部 | 040050200 | 宝丰县前营乡人民政府 | 2 |
116 | 宝丰管理部 | 040050204 | 宝丰县闹店镇人民政府 | 2 |
117 | 宝丰管理部 | 040050205 | 宝丰县李庄乡人民政府 | 1 |
118 | 宝丰管理部 | 040050206 | 宝丰县大营镇人民政府 | 1 |
119 | 宝丰管理部 | 040050207 | 宝丰县观音堂林业工作站 | 3 |
120 | 宝丰管理部 | 040050208 | 宝丰县城关镇人民政府 | 3 |
121 | 宝丰管理部 | 040050210 | 宝丰县商酒务镇人民政府 | 1 |
122 | 宝丰管理部 | 040050211 | 宝丰县赵庄镇人民政府 | 3 |
123 | 宝丰管理部 | 040050212 | 宝丰县杨庄镇人民政府 | 1 |
124 | 宝丰管理部 | 040050213 | 平顶山华辰电力集团有限公司宝丰县电力分公司 | 4 |
125 | 宝丰管理部 | 040050215 | 河南省人力资源开发中心宝丰工作站 | 4 |
126 | 宝丰管理部 | 040050216 | 宝丰县卫生计生监督所 | 1 |
127 | 宝丰管理部 | 040050217 | 宝丰县周庄镇人民政府 | 1 |
128 | 宝丰管理部 | 040050228 | 宝丰县农业科学研究所 | 1 |
129 | 宝丰管理部 | 040050230 | 宝丰县计划生育服务站 | 7 |
130 | 宝丰管理部 | 040050231 | 宝丰城市规划设计室 | 1 |
131 | 宝丰管理部 | 040050233 | 宝丰县企业改革服务中心 | 1 |
132 | 宝丰管理部 | 040050234 | 宝丰县招商局 | 1 |
133 | 宝丰管理部 | 040050236 | 河南伊利乳业有限公司 | 116 |
134 | 宝丰管理部 | 040050237 | 宝丰县农村广播电视网络有限公司 | 2 |
135 | 宝丰管理部 | 040050239 | 宝丰县城乡居民社会养老保险管理中心 | 1 |
136 | 宝丰管理部 | 040050245 | 宝丰豫丰村镇银行股份有限公司 | 9 |
137 | 宝丰管理部 | 040050247 | 河南京宝新奥新能源有限公司 | 26 |
138 | 宝丰管理部 | 040050256 | 宝丰县产业集聚区管理委员会 | 2 |
139 | 宝丰管理部 | 040050257 | 宝丰县交通运输执法局 | 3 |
140 | 宝丰管理部 | 040050266 | 宝丰县移民安置服务中心 | 7 |
141 | 宝丰管理部 | 040050267 | 宝丰县供销合作社联合社 | 1 |
142 | 宝丰管理部 | 040050268 | 国家粮食和物资储备局河南局七三四处 | 2 |
143 | 宝丰管理部 | 040050269 | 宝丰县石桥镇卫生院 | 1 |
144 | 宝丰管理部 | 040050272 | 宝丰县商酒务镇卫生院 | 2 |
145 | 宝丰管理部 | 040050273 | 宝丰县杨庄镇卫生院 | 4 |
146 | 宝丰管理部 | 040050275 | 宝丰县肖旗乡卫生院 | 1 |
147 | 宝丰管理部 | 040050276 | 宝丰县李庄乡卫生院 | 1 |
148 | 宝丰管理部 | 040050278 | 宝丰县大营镇卫生院 | 1 |
149 | 宝丰管理部 | 040050283 | 河南宝粮粮油企业集团 | 8 |
150 | 宝丰管理部 | 040050284 | 宝丰县第六人民医院 | 26 |
151 | 宝丰管理部 | 040050286 | 宝丰县应急管理局(自收自支) | 2 |
152 | 宝丰管理部 | 040050287 | 宝丰县公安交通警察大队警务辅助中心 | 2 |
153 | 宝丰管理部 | 040050288 | 宝丰县兽医院 | 1 |
154 | 宝丰管理部 | 040050289 | 灵活就业人员专户 | 13 |
155 | 宝丰管理部 | 040050290 | 宝丰县发展和改革委员会(自收自支) | 14 |
156 | 宝丰管理部 | 040050291 | 中国邮政集团公司河南省宝丰县分公司(鸿福劳务派遣) | 6 |
157 | 宝丰管理部 | 040050292 | 宝丰县路鸿商贸有限公司 | 8 |
158 | 宝丰管理部 | 040050301 | 宝丰县发展投资有限公司 | 2 |
159 | 宝丰管理部 | 040050302 | 河南全赫饲料有限公司 | 9 |
160 | 宝丰管理部 | 040050304 | 河南合源乳业有限公司 | 13 |
161 | 宝丰管理部 | 040050305 | 宝丰县不动产登记中心 | 1 |
162 | 宝丰管理部 | 040050308 | 河南八骏实业集团有限公司 | 1 |
163 | 宝丰管理部 | 040050309 | 宝丰县林森商贸有限公司 | 2 |
164 | 宝丰管理部 | 040050310 | 宝丰县金地土地投资开发有限公司 | 1 |
165 | 宝丰管理部 | 040050311 | 宝丰县生猪屠宰管理办公室 | 1 |
166 | 宝丰管理部 | 4000317 | 宝丰县领创置业有限公司 | 2 |
167 | 宝丰管理部 | 4000337 | 宝丰县碧水源水处理有限公司 | 1 |
168 | 宝丰管理部 | 4000487 | 平顶山市健康食品(宝丰)产业园管理委员会办公室 | 1 |
169 | 宝丰管理部 | 4000565 | 平顶山市昌盛建筑安装有限公司 | 2 |
170 | 宝丰管理部 | 4000802 | 宝丰县道砥交通设施建设运营有限公司 | 2 |
171 | 宝丰管理部 | 4000812 | 宝丰县清凉寺汝官窑遗址管理处 | 2 |
172 | 宝丰管理部 | 4000814 | 宝丰县父城基础设施建设有限公司 | 1 |
173 | 宝丰管理部 | 4000868 | 平顶山父城文化产业发展投资有限公司 | 2 |
174 | 宝丰管理部 | 4001088 | 宝丰县荣泽水利设施建设有限公司 | 1 |
175 | 宝丰管理部 | 4001095 | 宝丰县大数据中心 | 1 |
176 | 宝丰管理部 | 4001235 | 平顶山东方园林环保科技有限公司 | 1 |
177 | 宝丰管理部 | 4001237 | 宝丰县马街民俗文化保护发展管理服务中心 | 3 |
178 | 宝丰管理部 | 4001298 | 平顶山豫京人力资源服务有限公司 | 10 |
179 | 宝丰管理部 | 4001351 | 河南铝粘土矿产品批发市场宝丰交易中心 | 1 |
180 | 宝丰管理部 | 4001362 | 河南垚杰建筑工程有限公司 | 2 |
181 | 宝丰管理部 | 4001384 | 中铁中浩工程有限公司 | 2 |
182 | 宝丰管理部 | 4001420 | 平顶山旭阳兴宇新材料有限公司 | 17 |
183 | 宝丰管理部 | 4001470 | 平顶山中裕建设有限公司 | 1 |
184 | 宝丰管理部 | 4001821 | 宝丰腾越建筑材料有限公司 | 1 |
185 | 宝丰管理部 | 4001848 | 国网河南平顶山供电服务有限公司宝丰县分公司 | 7 |
186 | 宝丰管理部 | 4001913 | 宝丰县大地园林大酒店有限公司 | 2 |
187 | 宝丰管理部 | 4001915 | 北京琴川商务服务发展有限公司宝丰分公司 | 1 |
188 | 宝丰管理部 | 4001953 | 宝丰县红星学校 | 1 |
189 | 宝丰管理部 | 4002009 | 平顶山市格林链家房产咨询服务有限公司 | 1 |
190 | 宝丰管理部 | 4002019 | 宝丰县赵庄镇中心幼儿园 | 1 |
191 | 宝丰管理部 | 4002281 | 宝丰县闹店镇中心幼儿园 | 1 |
192 | 宝丰管理部 | 4002352 | 宝丰劲旅环境科技有限公司 | 5 |
点击查看:郏县管理部长期封存账户明细.xls
郏县管理部
序号 | 管理部 | 单位账号 | 单位名称 | 长期封存职工人数 |
1 | 郏县管理部 | 030010001 | 中共郏县委政法委员会 | 1 |
2 | 郏县管理部 | 030010002 | 郏县人民检察院 | 2 |
3 | 郏县管理部 | 030010004 | 郏县交通运输局 | 4 |
4 | 郏县管理部 | 030010005 | 郏县妇幼保健院 | 14 |
5 | 郏县管理部 | 030010006 | 郏县卫生学校 | 1 |
6 | 郏县管理部 | 030010008 | 中国共产党郏县委员会党校 | 1 |
7 | 郏县管理部 | 030010010 | 郏县人大常委会办公室 | 2 |
8 | 郏县管理部 | 030010011 | 中国人民政治协商会议郏县委员会办公室 | 2 |
9 | 郏县管理部 | 030010012 | 郏县财政局 | 2 |
10 | 郏县管理部 | 030010015 | 郏县教育体育局 | 3 |
11 | 郏县管理部 | 030010017 | 郏县教育局教研室 | 1 |
12 | 郏县管理部 | 030010018 | 郏县教育体育局成人教研室 | 1 |
13 | 郏县管理部 | 030010022 | 郏县第一高级中学 | 11 |
14 | 郏县管理部 | 030010023 | 郏县第二高级中学 | 12 |
15 | 郏县管理部 | 030010025 | 郏县第一实验中学 | 3 |
16 | 郏县管理部 | 030010026 | 郏县西街学校 | 2 |
17 | 郏县管理部 | 030010027 | 郏县教师进修学校 | 1 |
18 | 郏县管理部 | 030010028 | 郏县成人中等专业学校 | 1 |
19 | 郏县管理部 | 030010032 | 郏县科技中等专业学校 | 4 |
20 | 郏县管理部 | 030010034 | 郏县第四实验中学 | 3 |
21 | 郏县管理部 | 030010036 | 郏县文学艺术界联合会 | 1 |
22 | 郏县管理部 | 030010037 | 郏县文明建设委员会办公室 | 1 |
23 | 郏县管理部 | 030010039 | 中共郏县委员会组织部 | 3 |
24 | 郏县管理部 | 030010045 | 郏县信访局 | 1 |
25 | 郏县管理部 | 030010046 | 郏县审计局 | 4 |
26 | 郏县管理部 | 030010047 | 郏县统计局 | 1 |
27 | 郏县管理部 | 030010048 | 中国共产党郏县纪律检查委员会 | 4 |
28 | 郏县管理部 | 030010051 | 郏县商务局 | 3 |
29 | 郏县管理部 | 030010053 | 郏县民政局 | 8 |
30 | 郏县管理部 | 030010055 | 郏县残疾人联合会 | 3 |
31 | 郏县管理部 | 030010056 | 郏县殡管所 | 2 |
32 | 郏县管理部 | 030010057 | 郏县发展和改革委员会 | 1 |
33 | 郏县管理部 | 030010059 | 郏县工业和信息化局 | 6 |
34 | 郏县管理部 | 030010060 | 郏县人力资源和社会保障局 | 4 |
35 | 郏县管理部 | 030010061 | 郏县扶贫开发办公室 | 1 |
36 | 郏县管理部 | 030010065 | 郏县自然资源局 | 2 |
37 | 郏县管理部 | 030010066 | 郏县公安局 | 19 |
38 | 郏县管理部 | 030010067 | 郏县司法局 | 6 |
39 | 郏县管理部 | 030010068 | 郏县人民法院 | 5 |
40 | 郏县管理部 | 030010073 | 郏县体育活动中心 | 1 |
41 | 郏县管理部 | 030010075 | 郏县广播电视台 | 25 |
42 | 郏县管理部 | 030010076 | 郏县卫生健康委员会 | 12 |
43 | 郏县管理部 | 030010079 | 郏县畜牧局 | 3 |
44 | 郏县管理部 | 030010080 | 郏县水利局 | 8 |
45 | 郏县管理部 | 030010081 | 郏县恒压管理处 | 1 |
46 | 郏县管理部 | 030010082 | 郏县林业局 | 2 |
47 | 郏县管理部 | 030010085 | 郏县疾病预防控制中心 | 1 |
48 | 郏县管理部 | 030010086 | 郏县农业机械管理局 | 1 |
49 | 郏县管理部 | 030010087 | 郏县农业局 | 1 |
50 | 郏县管理部 | 030010092 | 郏县环保局 | 2 |
51 | 郏县管理部 | 030010099 | 国网河南省电力公司郏县供电公司 | 7 |
52 | 郏县管理部 | 030010101 | 郏县机关事务管理局 | 1 |
53 | 郏县管理部 | 030010105 | 中国人民银行郏县支行 | 2 |
54 | 郏县管理部 | 030010108 | 郏县劳动就业局 | 1 |
55 | 郏县管理部 | 030010109 | 中国农业银行股份有限公司郏县支行 | 8 |
56 | 郏县管理部 | 030010111 | 郏县气象局 | 1 |
57 | 郏县管理部 | 030010113 | 郏县食品药品监督管理局 | 1 |
58 | 郏县管理部 | 030010114 | 郏县应急管理局 | 1 |
59 | 郏县管理部 | 030010117 | 平顶山市烟草公司郏县分公司 | 10 |
60 | 郏县管理部 | 030010120 | 平顶山华辰电力集团有限公司郏县电力分公司 | 5 |
61 | 郏县管理部 | 030010124 | 郏县龙山街道财政所 | 1 |
62 | 郏县管理部 | 030010131 | 郏县渣元乡财政所 | 1 |
63 | 郏县管理部 | 030010132 | 郏县李口镇财政所 | 1 |
64 | 郏县管理部 | 030010138 | 郏县地方税务局 | 2 |
65 | 郏县管理部 | 030010140 | 郏县农村信用合作联社 | 14 |
66 | 郏县管理部 | 030010141 | 中国联合网络通信有限公司郏县分公司 | 3 |
67 | 郏县管理部 | 030010147 | 中国邮政集团有限公司河南省郏县分公司 | 1 |
68 | 郏县管理部 | 030010149 | 郏县人民医院 | 71 |
69 | 郏县管理部 | 030010150 | 中国农业发展银行郏县支行 | 2 |
70 | 郏县管理部 | 030010151 | 郏县中联天广水泥有限公司 | 122 |
71 | 郏县管理部 | 030010154 | 河南省联通通信有限公司平顶山市分公司 | 1 |
72 | 郏县管理部 | 030010155 | 郏县市场监督管理局 | 2 |
73 | 郏县管理部 | 030010158 | 郏县城关镇中心学校 | 1 |
74 | 郏县管理部 | 030010159 | 郏县冢头镇中心学校 | 4 |
75 | 郏县管理部 | 030010160 | 郏县长桥镇中心学校 | 1 |
76 | 郏县管理部 | 030010161 | 郏县薛店镇中心学校 | 2 |
77 | 郏县管理部 | 030010163 | 郏县王集乡中心学校 | 3 |
78 | 郏县管理部 | 030010164 | 郏县姚庄回族乡中心学校 | 1 |
79 | 郏县管理部 | 030010165 | 郏县安良镇中心学校 | 3 |
80 | 郏县管理部 | 030010166 | 郏县茨芭镇初级中学 | 4 |
81 | 郏县管理部 | 030010167 | 郏县堂街镇中心学校 | 2 |
82 | 郏县管理部 | 030010171 | 郏县渣园乡中心学校 | 1 |
83 | 郏县管理部 | 030010175 | 河南省人力资源开发中心 | 4 |
84 | 郏县管理部 | 030010177 | 郏县盐业管理局 | 1 |
85 | 郏县管理部 | 030010179 | 郏县安良镇人民政府 | 1 |
86 | 郏县管理部 | 030010180 | 郏县龙山街道办事处 | 1 |
87 | 郏县管理部 | 030010181 | 郏县姚庄回族乡人民政府 | 2 |
88 | 郏县管理部 | 030010182 | 郏县薛店镇人民政府 | 2 |
89 | 郏县管理部 | 030010183 | 郏县李口镇人民政府 | 2 |
90 | 郏县管理部 | 030010185 | 郏县白庙乡人民政府 | 1 |
91 | 郏县管理部 | 030010186 | 郏县堂街镇人民政府 | 3 |
92 | 郏县管理部 | 030010188 | 郏县广阔天地乡人民政府 | 2 |
93 | 郏县管理部 | 030010189 | 郏县渣园乡人民政府 | 7 |
94 | 郏县管理部 | 030010190 | 郏县长桥镇人民政府 | 1 |
95 | 郏县管理部 | 030010191 | 郏县冢头镇人民政府 | 1 |
96 | 郏县管理部 | 030010192 | 郏县茨芭镇人民政府 | 1 |
97 | 郏县管理部 | 030010195 | 郏县广天村镇银行股份有限公司 | 19 |
98 | 郏县管理部 | 030010197 | 郏县卫生计生监督所 | 2 |
99 | 郏县管理部 | 030010199 | 中国人寿财产保险股份有限公司郏县支公司 | 1 |
100 | 郏县管理部 | 030010200 | 郏县薛店镇卫生院 | 3 |
101 | 郏县管理部 | 030010201 | 郏县渣园乡卫生院 | 2 |
102 | 郏县管理部 | 030010202 | 郏县茨芭镇中心卫生院 | 2 |
103 | 郏县管理部 | 030010204 | 郏县白庙乡卫生院 | 3 |
104 | 郏县管理部 | 030010205 | 郏县黄道镇卫生院 | 4 |
105 | 郏县管理部 | 030010207 | 郏县冢头镇中心卫生院 | 3 |
106 | 郏县管理部 | 030010208 | 郏县王集乡卫生院 | 2 |
107 | 郏县管理部 | 030010210 | 郏县李口镇卫生院 | 3 |
108 | 郏县管理部 | 030010212 | 郏县安良镇中心卫生院 | 3 |
109 | 郏县管理部 | 030010213 | 郏县长桥镇卫生院 | 2 |
110 | 郏县管理部 | 030010215 | 中国人寿保险股份有限公司郏县支公司 | 1 |
111 | 郏县管理部 | 030010216 | 郏县姚庄回族乡卫生院 | 1 |
112 | 郏县管理部 | 030010218 | 郏县新华生物质能发电有限公司 | 2 |
113 | 郏县管理部 | 030010219 | 郏县城关镇卫生院 | 6 |
114 | 郏县管理部 | 030010221 | 圣光医用制品股份有限公司郏县分公司 | 93 |
115 | 郏县管理部 | 030010222 | 平顶山圣光卫生材料科技有限公司 | 4 |
116 | 郏县管理部 | 030010230 | 郏县新城中学 | 1 |
117 | 郏县管理部 | 030010235 | 郏县润都置业有限公司 | 12 |
118 | 郏县管理部 | 030010248 | 国有郏县林场 | 1 |
119 | 郏县管理部 | 030010249 | 郏县中医院 | 10 |
120 | 郏县管理部 | 030010251 | 郏县花田喜事婚庆有限责任公司 | 9 |
121 | 郏县管理部 | 030010253 | 郏县灵活就业人员专户(郏县建行) | 9 |
122 | 郏县管理部 | 030010254 | 中国邮政集团有限公司河南省郏县分公司(劳务派遣) | 1 |
123 | 郏县管理部 | 030010255 | 中共郏县县委农村工作办公室 | 1 |
124 | 郏县管理部 | 030010256 | 郏县发展牧业有限公司 | 5 |
125 | 郏县管理部 | 030010888 | 郏县待转户 | 10 |
126 | 郏县管理部 | 030010999 | 郏县待销户 | 13 |
127 | 郏县管理部 | 4001432 | 郏县第二人民医院 | 4 |
128 | 郏县管理部 | 4001443 | 国网河南平顶山供电服务有限公司郏县分公司 | 29 |
129 | 郏县管理部 | 4001493 | 平顶山中燃热能有限公司 | 4 |
130 | 郏县管理部 | 4001567 | 国药集团平顶山医疗器械有限公司 | 3 |
131 | 郏县管理部 | 4002302 | 郏县碧海置业有限公司 | 2 |
点击查看:鲁山管理部长期封存账户明细.xls
鲁山管理部
序号 | 管理部 | 单位账号 | 单位名称 | 长期封存职工人数 |
1 | 鲁山管理部 | 100000010 | 鲁山县发展和改革委员会 | 4 |
2 | 鲁山管理部 | 100000011 | 鲁山县总工会 | 3 |
3 | 鲁山管理部 | 100000015 | 鲁山县人民检察院 | 1 |
4 | 鲁山管理部 | 100000016 | 鲁山县人民法院 | 2 |
5 | 鲁山管理部 | 100000021 | 鲁山县应急管理局 | 4 |
6 | 鲁山管理部 | 100000029 | 鲁山县审计局 | 1 |
7 | 鲁山管理部 | 100000030 | 中国联合网络通信有限公司鲁山县分公司 | 3 |
8 | 鲁山管理部 | 100000033 | 中国农业银行股份有限公司鲁山县支行 | 2 |
9 | 鲁山管理部 | 100000034 | 河南省联通通信有限公司鲁山县分公司 | 1 |
10 | 鲁山管理部 | 100000035 | 中国人民银行鲁山县支行 | 2 |
11 | 鲁山管理部 | 100000037 | 鲁山县住房和城乡建设局 | 2 |
12 | 鲁山管理部 | 100000038 | 中国农业发展银行鲁山县支行 | 2 |
13 | 鲁山管理部 | 100000040 | 平顶山市烟草公司鲁山县分公司 | 2 |
14 | 鲁山管理部 | 100000041 | 国家粮食和物资储备局河南局二五九处 | 2 |
15 | 鲁山管理部 | 100000042 | 鲁山县农村信用合作联社 | 16 |
16 | 鲁山管理部 | 100000044 | 鲁山县食品药品监督管理局 | 1 |
17 | 鲁山管理部 | 100000046 | 中国人寿保险股份有限公司鲁山支公司 | 1 |
18 | 鲁山管理部 | 100000048 | 中国邮政集团有限公司河南省鲁山县分公司 | 3 |
19 | 鲁山管理部 | 100000049 | 国网河南省电力公司鲁山县供电公司 | 5 |
20 | 鲁山管理部 | 100000053 | 鲁山县人口和计划生育药具管理站 | 1 |
21 | 鲁山管理部 | 100000054 | 鲁山县计划生育执法监察大队 | 6 |
22 | 鲁山管理部 | 100000060 | 鲁山县财政局 | 5 |
23 | 鲁山管理部 | 100000061 | 鲁山县司法局 | 2 |
